CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SLX 750
Le secret d’un vélo digne de ce nom? Il doit être le plus discret possible et te laisser pleinement apprécier ta sortie. C’est pourquoi, pour le Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750, nous sommes partis d’une fourche Fox 34 Rhythm avec débattement de 150 mm associée à un amortisseur Float DPS Performance. Combine ça à un jeu de roues Newmen Performance et des pneus Schwalbe 2,6 pouces, et tu as la garantie d’un confort proche de celui d’un tapis volant. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité de 750 W traduisent chacun de tes coups de pédale en un mouvement vers l’avant sur les chemins via une transmission Shimano XT 1×12 aussi fluide que légendaire. Enfin, ses puissants freins à disque hydrauliques progressifs à quatre pistons Shimano XT avec disques de 203 mm te garantissent un freinage précis et sécurisé. Avec sa tige de selle télescopique de série, il ne manque plus que ton esprit d’aventurier.
COMPOSANTS
COMPONENT | DESCRIPTION |
---|---|
FRAME | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
SIZE | 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
FORK | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
SHOCK | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
SHOCK HARDWARE | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
HEADSET | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
STEM | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
HANDLEBAR | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
GRIPS | ACID Disrupt, Soft Compound |
SHIFTERS | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
BRAKES | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
CRANKSET | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
CASSETTE | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
CHAIN | Shimano CN-M6100 |
REAR DERAILLEUR | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
WHEELSET | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
FRONT TIRE | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
REAR TIRE | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
SADDLE | Natural Fit Venec |
SEAT POST | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
SEAT CLAMP | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
ENGINE | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
BATTERY | Bosch PowerTube 750 |
CHARGER | Bosch 4A |
REMOTE | Bosch LED Remote |
DISPLAY | Bosch Kiox 300 |
WEIGHT | 24.1 kg |
* Specifications are subject to change without notice.
GÉOMÉTRIE
Dimension | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
(A) Seat Tube | 370 | 420 | 460 | 490 |
(B) Top Tube Horizontal | 570 | 600 | 630 | 660 |
(C) Seat Tube Angle | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
(D) Head Tube Angle | 66 | 66 | 66 | 66 |
(E) Chain Stays | 450 | 457 | 457 | 457 |
(F) Head Tube | 120 | 108 | 120 | 138 |
(G) Wheel Base | 1187.3 | 1220.7 | 1251.6 | 1282.9 |
(H) BB-Height To Hub | 15.5 | 36 | 36 | 36 |
(I) Standover Height | 764.4 | 762.6 | 784.6 | |
(J) Reach | 426 | 446.8 | 472.8 | 496.8 |
(K) Stack | 607 | 625.5 | 636.5 | 652.9 |
(L) Seatpost Diameter | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
(M) Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 |
(N) Handlebar Width | 780 | 780 | 780 | 780 |