CUBE STEREO HYBRID 140 HPC PRO 625
La montagne t‘appelle? cela signifie qu’il te faut un vélo approprié. L’unité motrice Bosch CX quatrième génération et la batterie de 625 W du Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 ne te laisseront pas tomber. Associe la fiabilité et la profondeur de sa transmission Shimano Deore 1×11 vitesses, et tu obtiens la garantie d’ascensions en toute facilité. Enfin, pour les descentes, tu disposes d’une fourche pneumatique RockShox Recon Silver avec débattement de 150 mm à l’avant et d’un amortisseur RockShox Deluxe Select avec 140 mm à l’arrière. Ses pneus Schwalbe 2,6 pouces très adhérents te permettent de rester scotché au sol, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Magura MT Thirty avec étriers à quatre pistons et disques de 203 mm te garantissent un contrôle total de tous les instants.
COMPOSANTS
COMPONENT | DESCRIPTION |
---|---|
FRAME | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
SIZE | 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
FORK | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 150mm, Lockout |
SHOCK | RockShox Deluxe Select, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
SHOCK HARDWARE | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
HEADSET | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
STEM | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
HANDLEBAR | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
GRIPS | ACID React Pro |
SHIFTERS | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
BRAKES | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
CRANKSET | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
CASSETTE | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
CHAIN | KMC X11 |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
RIMS | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
FRONT HUB | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
REAR HUB | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
TIRES | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
SADDLE | Natural Fit Venec |
SEAT POST | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
SEAT CLAMP | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
ENGINE | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
BATTERY | Bosch PowerTube 625 |
CHARGER | Bosch 4A |
REMOTE | Bosch LED Remote |
WEIGHT | 23.8 kg |
* Specifications are subject to change without notice.
GÉOMÉTRIE
Dimension | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
(A) Seat Tube | 370 | 420 | 460 | 490 |
(B) Top Tube Horizontal | 570 | 600 | 630 | 660 |
(C) Seat Tube Angle | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
(D) Head Tube Angle | 66 | 66 | 66 | 66 |
(E) Chain Stays | 450 | 457 | 457 | 457 |
(F) Head Tube | 120 | 108 | 120 | 138 |
(G) Wheel Base | 1187.3 | 1220.7 | 1251.6 | 1282.9 |
(H) BB-Height To Hub | 15.5 | 36 | 36 | 36 |
(I) Standover Height | 764.4 | 762.6 | 784.6 | |
(J) Reach | 426 | 446.8 | 472.8 | 496.8 |
(K) Stack | 607 | 625.5 | 636.5 | 652.9 |
(L) Seatpost Diameter | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
(M) Crank Length | 165 | 165 | 165 | 165 |
(N) Handlebar Width | 760 | 760 | 760 | 760 |