CUBE REACTION HYBRID PRO 500
Prix régulier
$4,625.00
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
L’unité motrice Bosch CX quatrième génération avec Smart System et la batterie Powertube haute capacité du Reaction Hybrid Pro t'offrent toute la puissance nécessaire pour repousser les limites de tes explorations. Combine cela à la fiabilité de sa célèbre transmission Shimano Deore 1×11 vitesses, et tu as ton ticket pour rouler plus loin, plus haut et plus souvent que jamais. Il est équipé d’une fourche pneumatique suspendue avec système de blocage au guidon pour une ajustabilité, une souplesse et un contrôle décuplés. Enfin, il dispose de roues Schwalbe 2,6 pouces combinées à de puissants freins à disque hydrauliques te garantissant un contrôle parfait à tout moment.
COMPOSANTS
COMPONENT | DESCRIPTION |
---|---|
FRAME | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
SIZE | 27.5: S (15") // 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23"), Easy Entry: 27.5: S (16"), M (18"), L (20"), XL (22") |
FORK | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
HEADSET | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
STEM | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
HANDLEBAR | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
GRIPS | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
SHIFTERS | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
BRAKES | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
CRANKSET | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
CASSETTE | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
CHAIN | KMC X11 |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
RIMS | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
FRONT HUB | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
REAR HUB | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
TIRES | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
PEDALS | ACID PP MTB |
SADDLE | Natural Fit Sequence |
SEAT POST | CUBE Performance Post, 30.9mm |
SEAT CLAMP | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
ENGINE | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
BATTERY | Bosch PowerTube 500 |
CHARGER | Bosch 4A |
REMOTE | Bosch LED Remote |
WEIGHT | 23.1 kg |
* Specifications are subject to change without notice.
GÉOMÉTRIE
Dimension | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
(A) Seat Tube | 370 | 420 | 470 | 515 |
(B) Top Tube Horizontal | 605 | 605 | 625 | 645 |
(C) Seat Tube Angle | 74 | 74 | 74 | 74 |
(D) Head Tube Angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
(E) Chain Stays | 456 | 456 | 456 | 456 |
(F) Head Tube | 175 | 175 | 190 | 205 |
(G) Wheel Base | 1153.07 | 1153.07 | 1175.09 | 1197.11 |
(H) BB-Height To Hub | 55 | 55 | 55 | 55 |
(I) Standover Height | 427.5 | 427.5 | 427.5 | 427.5 |
(J) Reach | 413.14 | 413.14 | 429.66 | 446.18 |
(K) Stack | 664.21 | 664.21 | 678.16 | 692.12 |
(L) Seatpost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
(M) Crank Length | 175 | 175 | 175 | 175 |
(N) Handlebar Width | 740 | 740 | 740 | 740 |